ワーキンググループ活動報告
このページは、PGEConsの3つの技術ワーキンググループ(WG)が作成したコンテンツへのリンクを掲載しています。
これらのコンテンツには再利用可能なライセンスが設定されており、ユーザの皆様が資料を作成する際に利用できるようになっています。この機会に是非ご活用下さい。
(最終更新: WG1:2022/04/06, WG2:2023/10/12, WG3:2022/04/27)
新技術検証WG (WG1)
最新PostgreSQLの性能や新機能をテーマに検証・考察を行い、取り纏めた資料を公開しています。
成果物一覧
文書名 | 概要 | リンク(HTML・PDF版) | リンク(圧縮版) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
2022年度WG1活動報告 定点観測(バージョン間比較) |
多コアCPU上で PostgreSQL を稼働させた際の性能限界に関して、バージョン15と14とで測定し比較します。 | 2024/01/29 NEW! |
||
2022年度WG1活動報告 ロジカルレプリケーション検証 |
PostgreSQL のロジカルレプリケーションに関して、バージョン15で強化された機能を検証を踏まえて解説します。 | 2024/01/29 NEW! |
||
2021年度WG1活動報告 | 2021年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2022/04/06 | ||
2020年度WG1活動報告 | 2020年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2021/05/25 | ||
2019年度WG1活動報告 | 2019年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2020/09/02 | ||
2018年度WG1活動報告 | 2018年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2019/03/29 | ||
2017年度WG1活動報告 | 2017年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2018/04/26 | ||
2016年度WG1活動報告 | 2016年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2017/05/10 | ||
2015年度WG1活動報告 | 2015年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2016/04/25 | ||
2014年度WG1活動報告 | 2014年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2015/04/23 | ||
2013年度WG1活動報告 | 2013年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2014/04/17 | ||
2012年度WG1活動報告 | 2012年度のWG1活動により得られた成果の報告書です。 | 2013/11/05 |
移行WG (WG2)
「異種DBMSからPostgreSQLへの移行」をテーマとして調査・検証を行い、収集した技術ノウハウを成果として取り纏めた資料を公開しています。
成果物一覧
文書名 | 概要 | リンク(HTML・PDF版) | リンク(圧縮版) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
パーティショニングしたテーブルの移行と運用 | PostgreSQLのパーティショニングの基本的な機能や運用において必要となる保守作業について、異種RDBMSからの移行の観点を踏まえて整理・検証した結果を報告します。 | 2023/10/12 NEW! |
||
PostgreSQL自習書 | Oracleデータベース経験者がPostgreSQLの概要を理解することを目的とした技術文書です。 | 2023/10/12 NEW! |
||
移行ガイドブック | これからPostgreSQLへの移行を検討される方の一助となる、DBMS移行の概要をつかめるガイドブックです。 | 2020/09/02 | ||
異種DBMSからPostgreSQLへの移行ガイド | 各成果物の活用場面をイメージして頂くために、一般的なシステム移行手順を提示した上で、各タスクとWG2成果物の関係を表現しています。 | 2017/06/22 | ||
DB移行フレームワーク編 |
異種DBMSからの移行とは具体的に何を行うのかを紹介します。 DBMSの移行作業において一般的に発生すると考えられる作業工程を定義し、各工程における検討結果をベースとして移行可否判断の手がかりとなる情報を提供します。 | 2014/04/16 | ||
システム構成調査編 | DBMSの代表的なシステム構成とその特徴を挙げ、PostgreSQL移行時に採用可能な構成を紹介します。 | 2014/04/16 | ||
異種DB間連携調査編 | 異種 DBMSで稼動する既存システムとの連携を想定し、異種DBMSとPostgreSQL の連携について、実現方法や移行前後における機能差などを紹介します。 | 2014/04/16 | ||
スキーマ移行調査編 | PostgreSQLへスキーマを移行する際に注意すべき点を調査し、異種DBMSとPostgreSQL間におけるDDL仕様の相違点や書き換えが必要なDDLの変換方法を紹介します。 | 2018/04/20 | ||
データ移行調査および実践編 | 異種DBMSからPostgreSQLへデータの移行するために必要となるデータ抽出(Extract)、変換(Transform)、およびPostgreSQLへの書き出し(Load)を中心に紹介します。また、本文書には実際にDB移行作業を実施したレポートが含まれます。 | 2014/04/16 | ||
データ移行・文字コード変換編 | 異種DBMSからPostgreSQLへのデータ移行に関して、文字コード変換をともなうマルチバイトコードの移行について事前に判断するための情報を紹介します。 | 2014/04/16 | ||
ストアドプロシージャ移行調査編 | 異種DBMSとPostgreSQLのストアドプロシージャの仕様の差異から、PostgreSQLへストアドプロシージャを移行する際に注意すべき点について紹介します。 | 2020/09/02 | ||
アプリケーション移行調査編 | DB移行の際、DBMS接続用ドライバやエラーハンドリング、トランザクション制御方法の違いなどアプリケーション側で意識すべき内容について紹介します。 | 2014/04/16 | ||
アプリケーション移行実践編 | Oracleを利用するオープンソースのソフトウェアをテーマとしてPostgreSQLへのDB マイグレーション作業を実際に行い、作業のポイントや移行作業の負荷などを紹介します。 | 2014/04/16 | ||
SQL移行調査編 | 異種DBMSとPostgreSQLが対応しているSQLの差異および、異種DBMSからPostgreSQLへのSQL文の書き換え方針について、DMLを中心に紹介します。 | 2018/04/20 | ||
組み込み関数移行調査編 | PostgreSQLの関数の互換性を調査し、DBMS毎の組み込み関数実装の有無や書き換えが必要な組み込み関数の変換方法を紹介します。 | 2016/04/25 | ||
チューニング編 | 異種DBMSからの移行の際、移行元システムで定義されていた性能要件や性能関連の状態、チューニングのポイントを確認してPostgreSQL構築に反映したり、PostgreSQL移行時に注意が必要なポイントを紹介します。 | 2014/04/16 | ||
バージョンアップ編 | バージョンアップ編 PostgreSQLは毎年メジャーバージョンアップを行っており、新たに追加された機能を利用するには適切な手順でバージョンアップを行う必要があります。バージョンアップ編では、現在利用中のPostgreSQLをバージョンアップする際に使用するツールや操作方法をご紹介します。 | 2014/04/16 | ||
メジャーバージョンアップ編 | PostgreSQLのメジャーバージョンアップを実施する際、非互換などの影響があるポイントについて調査・検証した内容についてご紹介します。 | 2020/09/02 | ||
異種DBMSからPostgreSQLへの移行ガイド(試験編) | 任意のアプリケーションが利用するDBMSを異種DBMSからPostgreSQLに移行した際に、移行したデータベースやアプリケーション等の移行結果の妥当性を確認する試験についてご紹介します。 | 2015/04/23 | ||
DB選定基準編 | PostgreSQLを企業情報システムのDBMSとして選定する際の基準となる情報を纏めたものです。本来DBMSが備えるべき機能、サポートツール、コスト面、市場性といった一般的な視点で検討しています。 | 2016/04/25 | ||
DB移行開発見積り編 | 異種DBMSからPostgreSQLへ移行する際の移行作業コストを把握をするための情報をご紹介します。 | 2017/06/22 | ||
パラレル処理移行編 | 異種RDBMSからの移行を考慮した上でPostgreSQLでサポートされるパラレル処理の機能有無とその指定方法について紹介します。 | 2020/09/02 |
課題検討WG (WG3)
「PostgreSQLを用いたDBシステムの設計・運用の課題解決」をテーマとして調査・検証を行い、収集した技術ノウハウを成果としてとりまとめた資料を公開しています。
成果物一覧
文書名 | 概要 | リンク(HTML・PDF版) | リンク(圧縮版) | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
2022年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編 |
本資料は、Amazon Auroraにおける autovacuum の性能概況と性能監視機能とについて調査・検証し、報告します。 | 2024/01/29 NEW! |
||
2022年度WG3活動報告書 運用課題解決編 pg_bouncer 性能評価 |
本資料は、PostgreSQLのコネクション・プーリングを提供する pg_bouncer について機能と性能を調査し、推奨できる適用先と推奨設定とを提言します。 | 2024/01/29 NEW! |
||
2021年度WG3活動報告書 運用課題解決編 | 本資料は、PostgreSQLのshared_buffersの適正値について調査・検証し、その結果から適用推奨パターンを提言するものです。 | 2022/04/27 | ||
2020年度WG3活動報告書 パブリッククラウド調査編 | 本資料は、パブリッククラウドにおけるPostgreSQLについて調査した『2019年度WG3活動報告書 パブリッククラウド調査編』に続いてAzureを対象に比較調査・検証した結果をまとめたものです。 | 2021/05/25 | ||
2019年度WG3活動報告書 機械学習を用いたPostgreSQLパラメータのチューニング検証 | 本資料は、機械学習の活用によりPostgreSQLパラメータチューニングの自動化が可能かを評価した結果についてまとめたものです。 | 2020/09/02 | ||
2019年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編 | 本資料は2018年度の活動報告書『2018年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編』の増補改訂版です。 | 2020/09/02 | ||
2019年度WG3活動報告書 パブリッククラウド調査編 | 本資料は、パブリッククラウドにおけるPostgreSQLについて、特にPaaS型や独自拡張のなされたPostgreSQLプロダクトとコミュニティ版PostgreSQLを比較調査・検証した結果をまとめたものです。 | 2020/09/02 | ||
2018年度WG3活動報告書 Windows環境調査編(リソース監視、代替ツール) | 本資料は、WindowsにおけるPostgreSQLについて、リソース監視、バックアップの切り口で調査・検証した結果をまとめたものです。 | (なし) | 2019/03/29 | |
2018年度WG3活動報告書 パーティショニング調査編 | 本資料は、PostgreSQLにおけるパーティショニング機能について、調査・検討した結果をまとめたものです。 | 2019/03/29 | ||
2018年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編 | 本資料は2017年度の活動報告書『2017年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編』の増補改訂版です。 | 2019/03/29 | ||
2017年度WG3活動報告書 レプリケーション調査編 | 本資料は2016年度の活動報告書『2016年度WG3活動報告書 レプリケーション調査編』の増補改訂版です。 | 2018/04/20 | ||
2017年度WG3活動報告書 Windows環境調査編 | 本資料は、WindowsにおけるPostgreSQLについて、インストレーション、ユーティリティコマンド、HAの切り口で調査、検証した結果をまとめたものです。 | 2018/04/20 | ||
2017年度WG3活動報告書 性能トラブル調査編 | 本資料、PostgreSQL における性能トラブルについて、調査・検討した結果をまとめたものです。 | 2018/04/20 | ||
2016年度WG3活動報告書 レプリケーション調査編 | 本資料は、PostgreSQLにおけるレプリケーション機能について、調査検討した結果をまとめたものです。(2017年度の報告書が増補改訂版になります) | 2017/06/20 | ||
2016年度WG3活動報告書 異種DB間連携 連携方式調査編 | 本資料は、PostgreSQLと他のRDBMS間でデータ連携を検討するにあたって様々な連携方式と周辺ツールを評価、整理するとともに一部のツールについて簡単な動作確認を行ったものです。 | 2017/06/20 | ||
2015年度WG3活動報告書 データベースツール編 | 本資料は、PostgreSQLをエンタープライズ領域で利用するための設計運用に必要となる機能や課題に対し、有効な周辺ツールを整理し一部のツールについて動作確認を行ったものです。 | 2016/04/25 | ||
2015年度WG3活動報告書 セキュリティ編 | 本資料は2014年度の活動報告書『2014年度WG3活動報告書 セキュリティ編』の増補改訂版です。 | 2016/04/25 | ||
2014年度WG3活動報告書 可用性編 | 本資料は、PostgreSQLにおけるサイト障害に対応するシステム方式について整理し、一部の構成について動作確認を行ったものです。 | 2015/04/23 | ||
2014年度WG3活動報告書 セキュリティ編 | 本資料は、PostgreSQLを対象としたデータベースセキュリティの調査と対策手段についてまとめたものです。 (2015年度の報告書が増補改訂版になります) | 2015/04/23 | ||
2013年度WG3活動報告書 ~走り続けるPostgreSQLシステム構築のために~ |
本資料では、業務サービスの継続性をどのようにして高めるか、システムの運用や保守サービスをどこまで実現するか等の要求に対して、一般的にDBMSに求められる要件をPostgreSQLでどのように実現しているのか解説しています。 | 2014/04/17 |
PostgreSQLエンタープライズコンソーシアム事務局